■ Wide range of viscosity for conveying
■ High self-priming performance and high vacuum discharge performance
■ Output without pulsation and high accuracy
■ High temperature resistance and high wear resistance
+86 159-6262-9449








| Medium Temperature | Medium Density | Ambient Temperature | Maximum Elevation | Maximum Working Pressure |
| -120℃~+150℃ | 0.6~2.0 | -50℃~+70℃ | 5000m | 100bar |

| MDC-M (Micro magnetic driven gear pump) | ||||||||
| Model | Diameter | Motor | Performance Parameter | |||||
Inlet | Outlet | Power (kw) | AC voltage (V) | DC voltage (V) | Speed (r/min) | Max Pressure (Bar) | L/min | |
| MDC-M020 | NPT1/8" | NPT1/8" | Calculate and select options based on actual technical parameter requirements | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-0.6 |
| MDC-M039 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.3 | |
| MDC-M060 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.9 | |
| MDC-M070 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.2 | |
| MDC-M100 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.9 | |
| MDC-M120 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-3.9 | |
| MDC-M170 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-5.4 | |
| MDC-M190 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-6 | |
| MDC-M240 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-8.2 | |
| MDC-M350 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-10.5 | |
| MDC-M400 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-12.6 | |
| MDC-M600 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-18.9 | |
| MDC-M900 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-28 | |
| MDC-M1200 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-38 | |
| MDC-M1700 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-55 | |
| MDC-M2600 | NPT1" | NPT1" | 3Ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-65 | |
Consult Immediately